Teknik Bilgiler
|
Basınç
|
Strok Ayarı
|
Devir
|
Tabla-Koç Mesafesi
|
Masa Ebadı
|
Max Kalıp Yüksekliği
|
Reglaj Mesafesi
|
Yan Pencere Genişliği
|
Motor Gücü
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Ton | mm | d/d | mm | mm | mm | mm | mm | Kw |
FMHP60 | 60 | 10-90 | 70 | 300 | 600×700 | 210 | 90 | 350 | 7,5 |
FMGP100 | 100 | 10-130 | 60 | 350 | 800×900 | 220 | 100 | 400 | 11 |
FMHP150 | 150 | 10-150 | 55 | 400 | 900×1000 | 250 | 100 | 450 | 15 |
FMHP200 | 200 | 20-170 | 50 | 430 | 900×1100 | 260 | 100 | 450 | 18,5 |
FMHP250 | 250 | 20-190 | 50 | 460 | 1000×1100 | 270 | 120 | 500 | 18,5 |
FMHP300 | 300 | 20-200 | 45 | 500 | 1000×1100 | 300 | 120 | 550 | 22 |
FMHP400 | 400 | 20-220 | 40 | 550 | 1100×1100 | 330 | 140 | 550 | 30 |
Teknik
Bilgiler |
Basınç
|
Strok
Sabit |
Devir
|
Tabla-Koç
Mesafesi |
Masa
Ebadı |
Max Kalıp
Yüksekliği |
Reglaj
Mesafesi |
Yan Pencere
Genişliği |
Moto
Gücü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip | Ton | mm | d/d | mm | mm | mm | mm | mm | Kw |
FMHP2-150 | 150 | 100 | 60 | 400 | 900×1300 | 300 | 100 | 500 | 11 |
FMHP2-200 | 200 | 100 | 55 | 430 | 900×1300 | 330 | 100 | 600 | 15 |
FMHP2-250 | 250 | 120 | 50 | 460 | 1000×1600 | 340 | 100 | 700 | 18,5 |
FMHP2-300 | 300 | 150 | 50 | 500 | 1100×1600 | 350 | 120 | 750 | 22 |
FMHP2-400 | 400 | 150 | 40 | 600 | 1200×2000 | 450 | 120 | 800 | 30 |
FMHP2-500 | 500 | 200 | 35 | 650 | 1200×2000 | 450 | 120 | 800 | 37 |
Telefon : +90 212 485 00 46
Whatsapp : +90 533 621 18 64
Mail Gönder :info@forbamakina.com